| Цены от 16.05.2016г | ||
| 063-068-14-61, 095-419-06-15, 385-46-49, 253-69-22 | ![]() |
|
| 4мм -3500 5мм-4000 6мм-4400 | Печи типа «БУРЖУЙКА толщиной | |
| ЕВРОКОНТЕЙНЕР для ТБО 1,1м3 12000,00руб | ||
| Наименование товара Уголок стальной | Цена в рублях | Стоимость порезки |
| 25 х 25х3 | 61,00 | 8,00 |
| 32 х 32х3 | 80,50 | 8,00 |
| 35 х 35х3 | 89,00 | 8,00 |
| 40 х 40х4 | 140,50 | 10,00 |
| 50 х 50х4 | 170,00 | 12,00 |
| 50 х 50х5 | 190,00 | 12,00 |
| 63 х 63х5 | 268,00 | 15,00 |
| 75 х 75х5 | 295,10 | 18,00 |
| 75 х 75х6 | 350,00 |
18,00 |
| 90 х 90х8 | 590,00 | 20,00 |
| 100 х 100х8 | 670,00 | 20,00 |
| Арматура | ||
| 6 мм | 11,50 |
3,00 |
| 8 мм | 21,50 |
3.00 |
| 10 мм | 33,70 |
6.00 |
| 12 мм | 45,30 |
6,00 |
| 14 мм | 64,00 |
8,00 |
| 16 мм | 83,00 |
10,00 |
| 20 мм | 131,00 |
16,00 |
| Квадрат | 1-го разреза | |
| 10 мм | 10,00 | |
| 12 мм | 67,00 | 10,00 |
| 14 мм | 88,00 | 10,00 |
| 16 мм | 130,00 | 15,00 |
| 20 мм | 165,00 |
20,00 |
| Круг | 1-го разреза | |
| 5,5 мм | 15,90 | 3,00 |
| 08 мм | 22,50 |
3,00 |
| 10 мм | 34,50 | 6,00 |
| 12 мм | 52,50 | 6,00 |
| 14 мм | 70,50 | 8,00 |
| 16 мм | 92,50 | 10,00 |
| 18 мм | 100,00 | 16,00 |
| 20 мм | 145,00 |
16,00 |
| 22 мм | 180,00 | 22,00 |
| 24 мм | 195,00 | 22,00 |
| 30 мм | 300,00 | 25,00 |
| 38 мм | 399,50 | 25,00 |
| Швеллер | 1-го разреза | |
| 6,5 | 300,00 | 20,00 |
| 8 | 348,00 |
30,00 |
| 10 | 445,00 | 35,00 |
| 12 | 480,00 |
40,00 |
| 14 | 605,00 | 45,00 |
| 16 | 695,00 | 50,00 |
| 18 | 820,00 | 55,00 |
| 20 | 30,00 | |
| 24 | 50,00 | |
| Балка двутавровая | ||
| 10 мм | ||
| 12 мм | 598,00 | 40,00 |
| 16 мм | ||
| 20 мм | ||
| 30 мм | 1750,00 | 80,00 |
| Сталь листовая | Размер | Цена за 1 лист |
| 0,5 мм х/к | 1 х 2 | 500,00 |
| 0,8 мм | 1,25 х 2,50 | 1325,00 |
| 1,0 мм х/к | 1 х 2 | 960,00 |
| 1,0 мм х/к | 1,25 х 2,50 | 1567,00 |
| 1,5 мм х/к | 1 х 2 | 1408,00 |
| 1,5 мм х/к | 1,25 х 2,50 | |
| 2,0 мм г/к | 1 х 2 | 1950,00 |
| 2,0 мм х/к | 1,25 х 2,50 | 2900,00 |
| 2,5 мм г/к | 1 х 2 | 2330,00 |
| 2,5 мм г/к | 1,25 х 2,50 | 3640,00 |
| 3,0 мм г/к | 1 х 2 | 2810,00 |
| 3,0 мм г/к | 1,25 х 2,50 | 4425,00 |
| 4,0 мм г/к | 1,50 х 2 | 5050,00 |
| 5,0 мм г/к | 1,50 х 1,50 | 5090,00 |
| Лист оцинкованный | ||
| 0,5мм | 1,0х2,0 | |
| 1,0мм | 1,0х2,0 |
| Трубы водогазопроводные |
1-го разреза | |
| ДУ 15 х2,8 | 73,20 | 8,00 |
| ДУ 20 х2,8 | 88,00 | 8,00 |
| ДУ 25 х2,5 | 80,00 | 10,00 |
| ДУ 25 х2,8 | 115,50 | 10,00 |
| ДУ 32 х2,8 | 149,00 | 10,00 |
| ДУ 40 х3,5 | 209,50 | 10,00 |
| ДУ 57 х3,5 | 254,00 |
10,00 |
| д—60 х3,5 | 260,00 | 10,00 |
| д—76 х3,0 | 318,00 |
10,00 |
| Д—89 х3,0 | 20,00 | |
| д—89 х3,5 | 393,00 |
20,00 |
| Д—102 х3,0 | 420,00 | 20,00 |
| д — 159 х3,5 | 40,00 | |
| д— 159 х4,0 | 40,00 |
| Трубы профильные (квадратные) |
1-го разреза | |
| 15 х 15х1,5 | 33,50 | 4,00 |
| 20 х 20х1,2 | 46,50 | 8,00 |
| 20 х 20х1,5 | 8,00 | |
| 20 х 20х2 | 68,00 | 8,00 |
| 25 х 25х2 | 81,00 | 9,00 |
| 30 х 20х2 | 80,65 | 9,00 |
| 30 х 30х2 | 99,50 | 10,00 |
| 40 х20х1,3 | 10,00 | |
| 40 х 20х2 | 99,50 | 10,00 |
| 40 х 25х2 | 108,00 | 10,00 |
| 40 х 40х2 | 130,00 | 15,00 |
| 40 х 40х3 | 174,00 | 15,00 |
| 50 х 25х2 | 127,00 | 13,00 |
| 50 х 30х2 | 135,00 | 13,00 |
| 50 х 50х1,8 | 155,00 | 15,00 |
| 50 х 50х2 | 170,00 | 15,00 |
| 60 х 30х2 | 155,00 | 15,00 |
| 60 х 40х2 | 169,00 | 15,00 |
| 60 х 60х2 | 205,00 | 20,00 |
| 60 х 60х3 | 300,00 | 20,00 |
| 80 х 40х2 | 220,00 |
20,00 |
| 80 х 60х2 | 240,00 | 20,00 |
| 80 х 80х2 | 305,50 | 25,00 |
| 80 х 80х3 | 395,00 | 25,00 |
| 90 х 30х2 | 176,00 | 25,00 |
| 100 х 50х3 | 328,00 | 25,00 |
| 100 х 50х4 | 430,00 | 25,00 |
| 100 х 100х4 | 610,00 |
30,00 |
| 120 х 50х4 |
480,00 |
30,00 |
| 120 х 120х3 | 650,00 | 30,00 |
| Полоса стальная | 1-го разреза | |
| 20 х4 38,50 | 5,00 | |
| 25 х4 47,50 | 6,00 | |
| 30 х4 | 6,00 | |
| 40 х4 78,50 | 6,00 | |
| 50 х4 89,85 | 8,00 | |
| 50 х6 133,00 |
8,00 | |
| 60 х3 80,00 | 16,00 | |
| 100 х8 | 25,00 | |
| Катанка 6,5мм 12,00 | ||
| Проволока ОКТО (вязальная) | ||
| Проволока ТО 1,0мм бухты ~ по 50кг | 60,00 грн/кг | |
| Проволока ТО 1,2мм бухты ~ по 70кг | 60,00 грн/кг | |
| Проволока ТО 3,0мм бухты ~130кг | 60,00 грн/кг | |
| Проволока ТО 4,0мм бухты ~130кг | 60,00 грн/кг | |
| Проволока ТО 5,0мм бухты ~130кг | 60,00 грн/кг |
|
| Проволока ТО 6,0мм бухты ~130кг | 60,00 грн/кг | |
| Диски отрезные по металлу : | ||
| -Луга 125х /шт Атаман 125х1,6- 40,99 /шт | ||
| -Луга 150х 37,00 /шт Атаман 150х1,6 — /шт |
||
| -Луга 180х 51,00 шт Атаман 180х2,0- 56,00 /шт | ||
| -Луга 230х 87,00 /шт Атаман 230х2,5- /шт | ||
| -Луга 230х2,0х32 для станка /шт | ||
| Диски зачисные Луга : | ||
| 125х6,0- /шт 150х6,0- \шт 180х6,3- /шт 230х6,0- /шт | ||
| Скоба строительная (КОВАНАЯ) из арматуры |
||
| 8-200мм -/шт 10-200мм -/шт | ||
| 8-250мм -/шт 10-250мм -/шт | ||
| 8-300мм -/шт 10-300мм -/шт | ||
| 8-350мм -/шт 10-350мм -/шт | ||
| Грунт антикоррозийный «Ролакс» 0,9 кг | 150,00 | |
| Грунт антикоррозийный «Ролакс» 2,8 кг | 290,00 | |
| Сольвент нефтяной 0,9 л | 45,50 | |
| Сольвент нефтяной 0,5 л | 28,50 | |
| контейнера для мусора 0,7м3 | 5000,00 | |
| контейнера для мусора с крышкой 0,7м3 | 5500,00 | |
| евро-контейнера для мусора с крышкой 1,1м3 | 12000,00 |
